Espace interne
Espace commercial & audit
Chaque rendez-vous doit se terminer par une prochaine action claire : document à envoyer, données à recevoir, visite à fixer, décision à prendre ou partenaire à mobiliser.
6
Leads suivis
5 955 kWp
Pipeline PV
3 725 000 AED
Économies annuelles potentielles
2
Dossiers en phase avancée
| Réf. | Site / contact | Typologie | Places | kWp | Économies / an | Étape | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-2041 | Marina Gate Mall Fatima Al Suwaidi · f.alsuwaidi@marinagate.ae | Mall / Retail | 1 450 | 2 175 | 1 480 000 AED | 05 Proposition | Présenter le business case au comité d'investissement 2026-10-02 |
| PN-2038 | Address Business Bay Karim Haddad · k.haddad@addressbb.ae | Hôtel | 420 | 630 | 430 000 AED | 04 Visite site | Visite site : tableaux électriques et hauteur sous ombrière 2026-09-29 |
| PN-2045 | GEMS Nova Academy Sarah Whitfield · s.whitfield@gemsnova.ae | École / Campus | 320 | 480 | 210 000 AED | 03 Pré-étude | Recevoir les 12 dernières factures DEWA 2026-09-26 |
| PN-2050 | Jebel Ali Logistics Park Rashid Bin Omar · r.omar@jalp.ae | Complexe multi-comptes | 860 | 1 290 | 790 000 AED | 02 Rendez-vous | Clarifier la structure des comptes DEWA (5 compteurs) 2026-09-24 |
| PN-2052 | Silicon Oasis Offices Nadia Berrada · n.berrada@sootowers.ae | Bureaux | 240 | 360 | 175 000 AED | 01 Prospection | Relance pour fixer le premier rendez-vous 2026-09-23 |
| PN-2029 | Al Barsha Retail Centre Youssef Kamal · y.kamal@albarsharetail.ae | Mall / Retail | 680 | 1 020 | 640 000 AED | 06 Ingénierie & devis | Consolider les devis structure et contractor agréé 2026-10-08 |
Les demandes envoyées depuis le simulateur apparaissent automatiquement ici.
